Guess Kids — COSTUME AVEC GRÂCE À CIRCONSPECTION dans BRODERIE

Guess Kids — COSTUME AVEC GRÂCE À CIRCONSPECTION dans BRODERIE

Commandez rГ©pondre Г  1 taille

Mentor des tailles sЕ“ur – vetements

  • Analogie sГ»rs tailles
  • Г‰galement se mettre en les mesures
gabarit 92 98 104 110 116 122 128 134
Age (an) 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
altitude (en cmp 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134
flèche à l’égard de blouse (de cmD 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68
flГЁche peu commune (parmi cmD 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61
phare avec derriГЁre (chez cm) 53-56 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73
gabarit (produitp CENT QUARANTE 146 152 158 164 170 176 188
Age (anD 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
altitude (parmi cmD 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-188
phare de buste (en cmD 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-90 88-93
phare sympathiques (dans cmD 60-62 61-64 63-65 64-67 66-68 67-70 69-71 70-73
beffroi en tenant croupe (parmi cmD 72-76 75-79 79-83 82-87 86-90 89-94 93-97 96-100

  • image
  • brochure & recommencement diffusion & retour

TOILE Interlock AUTRES DIVERS CHOSES Application chez dГ©coupe Bref abandonne dans nickel COMPARSE 75% coton PARTIE ABSOLUE 87% cotonSauf Que 13% Г©lasthanne ; PART INFГ‰RIEURE 65% coton, ! 35% grondin AVIS pour LAVAGE bain abrГ©gГ© avec l’eau blasГ©e Correspond Г  la taille apparue

Contraignez choisir une taillage

Conducteur quelques tailles fillette – vetements

  • AffinitГ© quelques allures
  • Une nouvelle emporter Tous Mes lois
Taille 92 98 104 110 116 122 128 134
Age (ansD 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9
arГЄte (de cm) 87-92 93-98 99-104 105-110 111-116 117-122 123-128 129-134
campanile avec poitrine (du cm) 53-55 54-56 55-57 56-58 57-59 58-62 61-65 64-68
campanile peu commune (dans cmp 50-52 51-53 52-54 53-55 54-56 55-58 57-59 58-61
phare en compagnie de hanche (en cmD 53-56 55-58 57-60 59-62 61-64 63-67 66-70 69-73
Taille (fruitp CENT QUARANTE 146 152 158 164 170 176 188
Age (maintenant il est gros et chauvep 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
abysse (parmi cm) 135-140 141-146 147-152 153-158 159-164 165-170 171-176 177-188
Tour en compagnie de brassiГЁre (en cmD 67-71 70-74 73-77 76-80 79-83 82-86 85-90 88-93
phare de taille (dans cmp 60-62 61-64 63-65 64-67 66-68 67-70 69-71 70-73
phare en compagnie de croupe (parmi cm) 72-76 75-79 79-83 82-87 86-90 89-94 93-97 96-100

DRAP Interlock DIFFГ‰RENTS AUTRES PRГ‰CISIONS vigilance du broderie Fugace abandonne chez net FIGURANT Comme 75% coton ; PARTIE Г‰LEVГ‰E Comme 87% cotonSauf Que 13% Г©lasthanne PARTIE ASSISTANTE 65% cotonSauf Que 35% grondin AVIS DE ABLUTION Lavage manuel sous l’eau blasГ©e Cadre en dimension indiquГ©e